北海市第二人民医院

当前位置:首页>>

关于北海市城市公立医院医疗服务项目价格调整

关于北海市城市公立医院医疗服务项目价格调整的通知



根据《北海市人民政府办公室关于印发北海市城市公立医院综合改革实施方案的通知(北政办[2016]190号)》要求,从201733124时起,我市所有市直公立医院及市辖区公立医院均实行药品零差率销售,对公立医院诊查类、护理类、诊疗类、手术类、中医类等172个项目医疗服务价格进行相应调整:

1.取消挂号费,实行药品零差价;

2.调整门诊诊查费:医师3元,主治医师5元、副主任医师及以上10元、专家门诊诊查费30元等;

3.172个项目医疗服务价格具体调整标准详见《北海市城市公立医院医疗服务项目价格调整表》。



海市城市公立医院医疗服务项目价格调整表
序号 编码 项目 项目内涵 除外内容 说明 计价单位 原单价(元) 调整后单价 调价幅度
一级 二级 三级 一级 二级 三级
取消2项
1 110100001 挂号费 含门诊、急诊及其为患者提供候诊就诊设施条件、药袋、病历档案袋、诊断书、收费清单 计算机预约挂号服务、初诊建病历、病历手册 门诊注射、换药、针炙、理疗、推拿、血透、放射治疗按疗程收取一次挂号费。 0.5 0.5 0.5 0 0 0 -100%
2 120400006R 使用输液用气体净化仪(含材料) 每次 30 33 0 0 0 -100%
降低14项
3 210200001 磁共振平扫 平扫后马上又增强扫描的加收50% 每部位 320 360 400 342 380 -5%
4 210200002 磁共振增强扫描 每部位 400 450 500 428 475 -5%
5 210200003 脑功能成像 464 522 580 496 551 -5%
6 210200005 磁共振血管成像(MRA) 每部位 280 315 350 299 333 -5%
7 210200006 磁共振水成像 每部位 280 315 350 299 333 -5%
8 210200008 磁共振波谱成象(MRSI) 352 396 440 376 418 -5%
9 2103 X线计算机体层(CT)扫描(三维重建加收) 含胶片及冲洗、数据存储介质 造影剂、麻醉及其药物、增强扫描用注射器等耗材 1、计价部位分为颅脑、眼眶、视神经管、颞骨、鞍区、副鼻窦、鼻骨、颈部、胸部、心脏、上腹部、下腹部、盆腔、椎体(每三个椎体)、双髋关节、膝关节、肢体、其他;2、使用螺旋扫描加收50.00元;3、三维重建加收70.00元;4、单次多层扫描加收20.00元;5、使用心电或呼吸门控设备加收150.00元。 70 70 57 65 -7%
10 2103 X线计算机体层(64排CT)扫描(三维重建加收) 含胶片及冲洗、数据存储介质 造影剂、麻醉及其药物、增强扫描用注射器等耗材 每个部位 150 143 -5%
11 210300001 X线计算机体层(CT)平扫 同时增加扫描加收50% 每个部位 96 108 120 103 114 -5%
12 210300001 X线计算机体层(64排CT)平扫 每个部位 380 361 -5%
13 210300002 X线计算机体层(CT)增强扫描 每个部位 120 135 150 128 143 -5%
14 210300002 X线计算机体层(64排CT)增强扫描 每个部位 480 456 -5%
15 210300004 X线计算机体层(CT)成像 指用于血管、胆囊、CTVE、骨三维成象等 每个部位 160 180 200 171 190 -5%
16 210300005 临床操作的CT引导 半小时 160 180 200 171 190 -5%
合计 14
提高156项
(一) 诊查类13项
17 110200001A 门诊诊查费(医师) 指医护人员提供(技术劳务)的诊疗服务 1 1 1 3 3 3 200%
18 110200001B 门诊诊查费(主治医师) 指医护人员提供(技术劳务)的诊疗服务 2 2 2 5 5 5 150%
19 110200001C 门诊诊查费(副主任医师及以上) 指医护人员提供(技术劳务)的诊疗服务 3 3 3 10 10 10 233%
20 110200002 专家门诊诊查费 1、任主任医师级职称五年以上;2、享受政府津贴的知名专家;3、名老中医;4、45岁以上博士生导师 8 8 8 30 30 30 275%
21 110200003A 急诊诊查费(医师) 指医护人员提供的24小时急救、急症的诊疗服务 仅限急诊时加收 1 1 1 2.5 2.5 2.5 150%
22 110200003B 急诊诊查费(主治医师) 指医护人员提供的24小时急救、急症的诊疗服务 仅限急诊时加收 1 1 1 3 3 3 200%
23 110200003C 急诊诊查费(副主任医师及以上) 指医护人员提供的24小时急救、急症的诊疗服务 仅限急诊时加收 1 1 1 3.8 3.8 3.8 280%
24 110200004B 门急诊留观诊查费(12小时以上) 含诊查、护理等 不足12小时按半日计算,超过12小时按一日收取 8 8 8 30 30 30 275%
25 110200005 住院诊查费 指医务人员技术劳务性服务 分医院级别 2 3 4 10 14 18 350%
26 111000002 院内会诊 副主任医师以上 7.4 8.4 9.3 16 18 20 115%
27 130600002 家庭病床巡诊费 含定期查房和病情记录、体格检查、护理及康复运动 次/项 5.8 6.6 7.3 28 31.5 35 379%
28 130700001A 出诊(中级及以下职称) 包括急救出诊 按医护人员数计价 7.8 8.8 9.8 16 18 20 104%
29 130700001B 出诊(副高及以上职称) 包括急救出诊 按医护人员数计价 12 13 15 20 26 30 100%
(二) 护理类36项
30 120100001 重症监护 含24小时室内有专业护士监护,监护医生、护士严密观察病情、监护生命体征、随时记录病情、作好重症监护记录及各种管道与一般性生活护理 小时 4.5 4.5 4.5 6 7 8 78%
31 120100002 特级护理 含24小时设专人护理,严密观察病情、测量生命体征、记特护记录、进行护理评估、制定护理计划、作好各种管道与一般性生活护理 小时 2 2 2 2.4 2.7 3 50%
32 120100003 Ⅰ级护理 含需要护士每15-30分钟巡视观察一次,观察病情变化,根据病情测量生命体征,进行护理评估及一般性生活护理、作好卫生宣教及出院指导 5 5 5 12 13 15 200%
33 120100004 Ⅱ级护理 含需要护士定时巡视一次,观察病情变化及病人治疗、检查、用药后反应,测量体温、脉搏、呼吸,协助病人生活护理,作好卫生宣教及出院指导 4 4 4 8 9 10 150%
34 120100005 Ⅲ级护理 含需要护士每日巡视2-3次,观察、了解病人一般情况,测量体温、脉搏、呼吸,作好卫生宣教及出院指导 2 2 2 6 7 8 300%
35 120100006 特殊疾病护理 指气性坏疽、破伤风、艾滋病等特殊传染病的护理;含严格消毒隔离及一级护理内容 19 19 19 29 32 36 89%
36 120100007 新生儿护理 含新生儿洗浴、脐部残端处理、口腔、皮肤及会阴护理 4.3 4.3 4.3 6 7 8 86%
37 120100008 新生儿特殊护理(新生儿干预、抚触、肛管排气、呼吸道清理、药浴、油浴6元均价) 包括新生儿干预、抚触、肛管排气、呼吸道清理、药浴、油浴等 三级医院6元,二级医院5元,一级医院4元 4 5 6 8 9 10 67%
38 120100010 气管切开护理 含吸痰、药物滴入、定时消毒、更换套管及纱布 13 13 13 27 27 30 131%
39 120100011 吸痰护理 含叩背、吸痰;不含雾化吸入 一次性吸痰管 1.8 1.8 1.8 2.7 2.7 3 67%
40 120100013 动静脉置管护理 1.8 1.8 1.8 2.7 2.7 3 67%
41 120100014A 一般专项护理(口腔护理) 由护士护理才能收费 3.5 3.5 3.5 5 5 6 71%
42 120100014B 一般专项护理(会阴冲洗) 由护士护理才能收费 3.5 3.5 3.5 5 5 6 71%
43 120100014C 一般专项护理(床上洗发) 由护士护理才能收费 3.5 3.5 3.5 5 5 6 71%
44 120100014D 一般专项护理(擦浴) 由护士护理才能收费 3.5 3.5 3.5 5 5.5 6 71%
45 120400001 肌肉注射 包括皮下、皮内注射 1 1.0 1.0 2 2 2 100%
46 120400002 静脉注射 包括静脉采血 3 3.0 3.0 4 4 4 33%
47 120400002B 静脉采血 3 3.0 3.0 4 4 4 33%
48 120400006 静脉输液 包括输血、注药、留置静脉针 使用微量泵或输液泵按小时加收0.50元/小时,连续输液第二组起每组只收2元 4 4.0 4.0 7 7 7 75%
49 120400006a 门急诊输液(血)费 含输液费、材料费、观察费等 指在门诊单纯输液,包括输液床、椅费、护理费 每次 8 8 8 10 10 10 25%
50 120400007 小儿头皮静脉输液 使用微量泵或输液泵按小时加收0.50元/小时,连续输液第二组起每组只收2元 5 5 5 8 8 8 60%
51 120400010 静脉穿刺置管术 PIU导管 15 17 16 18 20 18%
52 120400011 中心静脉穿刺置管术 包括深静脉穿刺置管术 中心静脉套件、测压套件 测压加收3.00元 18 21 23 22 25 28 22%
53 120400012 动脉穿刺置管术 26 29 32 32 36 40 25%
54 120400013A 抗肿瘤化学药物配置 大剂量药物加收5.00元 7.5 8.5 9.4 10.4 12 15 60%
55 120400013B 抗肿瘤化学药物配置(大剂量药物)加收 5 5 5 8 8 10 100%
56 120600001 特大换药 100cm2以上 19 22 24 24 28 30 25%
57 120600002 大换药 50--100cm2 16 18 20 20 23 25 25%
58 120600003 中换药 20--50cm2 12 14 15 16 19 20 33%
59 120600004 小换药 20cm2以下 6.4 7.2 8 8 9 10 25%
60 120700001 雾化吸入 包括超声、高压泵、氧化雾化及蒸汽雾化吸入 药物、一次性雾化器 4 4.5 5 6 7 9 80%
61 120900001 胃肠减压 含留置胃管抽胃液及间断减压 插胃管每次8元 2.9 3.2 3.6 6.4 7 8 122%
62 120900001B 插胃管 8 8 8 15 13 15 88%
63 121400001 引流管冲洗 换药、特殊药物 更换引流装置加收2.00元 3.7 4.1 4.6 4.8 5 6 30%
64 121500002 清洁灌肠 包括经肛门清洁灌肠及经口全消化道清洁洗肠 8.8 9.9 11 12 13 15 36%
65 121600001 导尿(留置导尿第一次以后) 包括一次性导尿和留置导尿 特殊一次性消耗物品(包括导尿包、尿管及尿袋) 一次性导尿按次计价,留置导尿第一次按次计价,以后每日收2元 5.6 6.3 7 7 8 10 43%
(三) 诊疗类30项
66 240300005 直线加速器放疗(特殊照射) 包括旋转、弧形、楔形滤板等方法 每照射野 96 108 120 108 122 135 13%
67 240300006 直线加速器适型治疗 指非共面4野以上之放疗 每照射野 144 162 180 150 172 190 6%
68 240500005A 体架 包括头架 68 77 85 96 109 120 41%
69 240500005B 头架 68 77 85 96 109 120 41%
70 310300007C 散瞳 3.5 4 4.4 7 8 9 105%
71 310300027 眼压检查 包括Schiotz眼压计法、非接触眼压计法、电眼压计法、压平眼压计法 8 9 10 11 12 14 40%
72 310300039 角膜曲率测量 7 7.8 8.7 11 12 14 61%
73 310402004 鼻内镜手术后检查处理 含残余病变清理 36 41 45 56 64 70 56%
74 310510004 口腔局部
[ 2017-03-30 12:44 ]信息来源:北海市第二人民医院责任编辑: